病院概要
名称 | 医療法人社団曙会 流山中央病院附属 泉リハビリテーション病院 |
院長 | 加藤 泉 |
住所 | 〒270-0119 千葉県流山市おおたかの森北3丁目23番地の12 |
電話 | 04-7186-7560 |
info.izumi@nch.or.jp | |
URL | http://www.izumireha.jp/ |
診療科目 | リハビリテーション科・内科 |
病床数 | 70床(回復期リハビリテーション病棟) |
医療法人社団曙会 沿革
昭和53年3月 | 流山中央病院開設 49床 |
昭和59年10月 | 80床に増床 |
昭和62年6月 | 医療法人社団曙会設立 |
昭和63年3月 | 100床に増床 |
平成7年7月 | 151床に増床 |
平成7年11月 | 新看護3:1承認 |
平成8年11月 | 理学療法Ⅲを承認 |
平成9年6月 | 療養型病床群を併設 |
平成9年7月 | 初石訪問看護ステーション開設 |
平成9年11月 | 在宅介護支援センター開設 |
平成10年5月 | 理学療法Ⅱを承認 |
平成10年11月 | 新看護2.5:1を承認 |
平成11年5月 | 夜間勤務等看護(Ⅰ)を承認 |
平成11年11月 | 居宅介護支援事業者の指定 |
平成14年6月 | 曙診療所・通所リハビリテーション開設 1単位承認 |
平成14年9月 | 曙診療所・通所リハビリテーション2単位承認 |
平成17年10月 | 西館を増設 1F外来診察室、2F回復期リハビリテーション病棟、3F手術室 |
平成17年11月 | 病棟開設(西館)オープン
3階 手術室(3室) |
平成19年8月 | 10:1入院基本料を承認 |
平成19年12月 | 脳卒中ケアユニットを承認 |
平成21年10月 | 156床に増床 |
平成27年5月 | サービス付き高齢者向け住宅アンジュカ初石開設 |
平成28年2月 | 検査棟開設 |
平成30年8月 | サービス付き高齢者向け住宅アンジュカ初石が特定施設入居者生活介護の指定を受け 特定施設入居者生活介護アンジュカ初石へ |
令和元年9月 | 流山中央病院附属泉リハビリテーション病院開設 |
施設基準等
名称 | 受理番号 |
医療安全対策加算2 | (医療安全2)第249号 |
データ提出加算 | (データ提)第205号 |
入退院支援加算 | (入退支)第224号 |
認知症ケア加算【加算1/加算3】 | (認ケア)第133号 |
排尿自立支援加算 | (排自支)第51号 |
回復期リハビリテーション病棟入院料1 | (回1)第43号 |
CT撮影及びMRI撮影 | (C・M)第867号 |
脳血管疾患等リハビリテーション科(Ⅰ) | (脳Ⅰ)第187号 |
運動器リハビリテーション科(Ⅰ) | (運Ⅰ)第331号 |
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | (外在ベⅠ)第1529号 |
入院ベースアップ評価料(36) | (入ベ36)第6号 |
入院時食事療養・入院時生活療養等の届出一覧
名称 | 受理番号 |
入院時食事療養(Ⅰ)及び入院時生活療養(Ⅰ) | (食)第1229号 |