送迎バスのご案内
ページ内目次
当院では無料巡回バスをご用意しております。
当院、最寄りの駅を中心に近隣地域をカバーする路線をご用意しておりますので、どうぞご利用ください。
松ヶ丘コース / 行き・帰り
コース概要(一部抜粋)
病院発 > 泉リハビリテーション病院 > 流山おおたかの森駅東口 > 新富近隣センター >
東部浄水場 > 松が丘旭自治会館 > 東小学校前 >
東部中学校校門前 > 免許センター前 > 八木南団地坂下 >
あざみ苑 > 流山おおたかの森駅東口 >泉リハビリテーション病院 > 病院着
東部浄水場 > 松が丘旭自治会館 > 東小学校前 >
東部中学校校門前 > 免許センター前 > 八木南団地坂下 >
あざみ苑 > 流山おおたかの森駅東口 >泉リハビリテーション病院 > 病院着
- バスが来ましたら必ず、手を上げて下さい。
- 乗車時にはシートベルトの着用が義務付けれられています。ご協力をお願いします。
- 日・祝日は運休とさせていただきます。
- 事故防止のため、停留所以外での乗降はご遠慮ください。
- 交通渋滞により遅れることがありますのでご了承ください。
※水曜日と土曜日は増発便がございます。流山中央病院発15:40
松ヶ丘コース 時刻表
停留所名 | 午前運行 | 午後運行 | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
流山中央病院 発(北館玄関前) | 07:30 | 08:45 | 10:00 | 12:10 | 13:20 | 14:30 |
泉リハビリテーション病院 | 07:33 | 08:48 | 10:03 | 12:13 | 13:23 | 14:33 |
流山おおたかの森駅東口エスカレーター前 | ↓ | 08:52 | 10:07 | 12:17 | 13:27 | 14:37 |
スーパーベルクス前 | ↓ | 08:58 | 10:13 | 12:23 | 13:33 | 14:43 |
文具ナカムラ(横)(旧成嶋酒店前) | ↓ | 09:01 | 10:16 | 12:26 | 13:36 | 14:46 |
ワークマン(横) | 07:47 | 09:02 | 10:17 | 12:27 | 13:37 | 14:47 |
新富近隣センター前 | 07:49 | 09:04 | 10:19 | 12:29 | 13:39 | 14:49 |
東部浄水場(第3公園近く) | 07:52 | 09:07 | 10:22 | 12:32 | 13:42 | 14:52 |
マミーショップ | 07:54 | 09:09 | 10:24 | 12:34 | 13:44 | 14:54 |
松が丘自治会館前 | 07:55 | 09:10 | 10:25 | 12:35 | 13:45 | 14:55 |
京葉銀行ATM横付近(なかたコンビニ) | 07:56 | 09:11 | 10:26 | 12:36 | 13:46 | 14:56 |
松が丘旭自治会館前 | 07:57 | 09:12 | 10:27 | 12:37 | 13:47 | 14:57 |
西松が丘 | 07:59 | 09:14 | 10:29 | 12:39 | 13:49 | 14:59 |
旧東幼稚園前 | 08:00 | 09:15 | 10:30 | 12:40 | 13:50 | 15:00 |
東小学校前 | 08:01 | 09:16 | 10:31 | 12:41 | 13:51 | 15:01 |
東部中学校校門前 | 08:02 | 09:17 | 10:32 | 12:42 | 13:52 | 15:02 |
運転免許センター前(前ヶ崎城跡前) | 08:03 | 09:18 | 10:33 | 12:43 | 13:53 | 15:03 |
八木南団地坂下 | 08:06 | 09:21 | 10:36 | 12:46 | 13:56 | 15:06 |
あざみ苑・サンライズ流山 | 08:10 | 09:25 | 10:40 | 12:50 | 14:00 | 15:10 |
長崎小学校前 | 08:11 | 09:26 | 10:41 | 12:51 | 14:01 | 15:11 |
宍映前(旧オンワード縫製前) | 08:12 | 09:27 | 10:42 | 12:52 | 14:02 | 15:12 |
文具ナカムラ(横)(旧成嶋酒店前) | 08:13 | 09:28 | 10:43 | 12:53 | 14:03 | 15:13 |
スーパーベルクス前 | 08:15 | 09:30 | 10:45 | 12:55 | 14:05 | 15:15 |
流山おおたかの森駅東口エスカレーター前 | 08:22 | 09:37 | 10:52 | 13:02 | 14:12 | 15:22 |
泉リハビリテーション病院 | 08:27 | 09:42 | 10:57 | 13:07 | 14:17 | 15:27 |
流山中央病院 着 | 08:30 | 09:45 | 11:00 | 13:10 | 14:20 | 15:30 |
その他のバスコースは流山中央病院HPからご覧になれます。